联系人:苏先生
手 机:18612706349
电 话:010-57297418
传 真:010-57297418
邮 箱:suylinchcn@163.com
地 址:北京市北京经济技术开
发区荣华中路8号院13
号楼10层1111
邮 编:100176
		
	
					CL-01便携式叶绿素测定仪
					Leaflab 2气相氧电极
					PSR-1100手持式地物光谱仪
					PSR3500野外便携式地物光谱仪
					FMS-2 便携脉冲调制式荧光仪
					M-PEA-1多功能植物效率仪
					M-PEA-2多功能植物效率分析仪
					Handy PEA植物效率分析仪
					OXYGRAPH液相氧电极
					OXYTHERM液相氧电极
					CIRAS-SC高精度红外气体分析仪
					CIRAS-DC高精度红外气体分析仪
					TPS-2便携式光合作用测定系统
					CIRAS-3便携式光合/荧光测定系统
					CIRAS-3便携式光合测定系统
					CHLOROLAB 2液相氧电极(全新)
					Unispec-SC 光谱分析仪
					Unispec-DC 光谱分析仪
					Pocket PEA植物效率分析仪
					EL-USB型温湿度记录仪
					G78干湿沉降采集器
					安捷伦耗材
					电子辐射红外加热器GPRS远程控制开关
					MP800 植物茎流监测系统
					PiCUS弹性波树木断层画像诊断装置
					SP100土壤墒情监测系统
					SP200自动气象站
					SP-NPen植物氮测量仪
					MRM2420电子辐射红外加热器
					PE耗材
					赛默飞世尔耗材
					Supelco固相萃取装置
					EL-SIE-1温度记录仪
					EL-SIE-2型温湿度记录仪
					EL-SIE-6+温度湿度气压记录仪
					EL-SIE-1-PRO土壤温度记录仪
					EL-SIE-2-PRO土壤温度记录仪
					EL-WiFi 无线温度记录仪
					WatchDog 2900ET自动气象站
					2956红外温度计
					2958农作物土壤红外测温计
					6120指针式土壤紧实度仪
					3412/3413/3414/3415F系列手持光量子计
					EC 110便携式电导率速测仪
					EC Testr土壤原位电导率计
					PH 110土壤原位PH计
					SM 100便携式土壤水分速测仪
					SMEC300便携式土壤水分/EC/温度速测仪
					TruFirm草坪紧实度仪
					WatchDog 1120自动记录雨量计
					TMS3 树木稳定安全性测试仪
					MP400全面生态增温系统
					氮吹仪
					SR3500系列野外便携式地物波谱仪
					Dendrometer植物生长测量仪
					EL-USB-1-PRO 土壤温度记录仪
					VL400激光树木测高测距仪
					SF-L针插式茎流传感器
					SF-G针插式茎流传感器
					TDP插针式植物茎流计
					植物茎流监测系统MP400
					PiCUS Calliper树干测径器
					土壤水分速测仪TDR300 TDR200 TDR100
					WatchDog3250ET 无线自动气象站
					土壤剖面水分测定仪PR2
					pH 400 pH计
					TDR350土壤水分温度电导率测量仪
					CIRAS-4便携式光合作用测量系统
					FMS 300脉冲调制式荧光仪
					WatchDog1400系列土壤水分自动监测站
					WatchDog 2400土壤水分自动监测站
					WatchDog 2475植物生长环境监测站
					WatchDog 2800土壤水分自动监测站
					WatchDog A系列空气温湿度记录仪
					WatchDog B系列钮扣式温度记录仪
					WatchDog Sprayer车载超声波气象站
					WatchDog 温度记录仪
					WatchDog 无线网络监测系统
					WatchDog1000系列微型气象站
					WatchDog2000迷你系列气象站
					WatchDog2000系列自动气象站
					WatchDog空气温湿度记录仪
					Watermark土壤水势测量仪
					LAQUA Twin钠离子测量仪
					LAQUA Twin钙离子测量仪
					LAQUA Twin钾离子测量仪
					LAQUA Twin硝酸根离子测量仪
					LAQUAV Twin便携式原位PH计
					LAQUA Twin EC测量仪
					2801手持折射糖度计
					多功能水质测量仪D-54
					CM1000叶绿素测量仪
					CM1000 NDVI测量仪
					TCM500NDVI草坪测色计
					DME测距仪
					Haglof树木生长锥
					PiCUS TreeQinetic树木拉伸测试装置
					PiCUS TreeTronic树木电阻抗断层画像诊断装置
					Postex林地调查仪
					Vertex IV超声波树木测高测距仪
					VERTEX LASER VL5激光/超声测高测距仪
					Postex林地定位仪
					CHLOROLAB 3液相氧电极
					CHLOROVIEW 1液相氧电极
					FMS-1 便携脉冲调制式荧光仪
					Leafview 2气相氧电极
					OXYVIEW 1 液相氧电极
					OXYGRAPH PLUS液相氧电极
					TARGAS-1便携式光合测定系统
					EGM-5便携式土壤碳通量测定系统
					EGM-5 便携式CO2\H2O气体监测仪
					WMA-5 CO2气体监测仪
					PiCUS-3 Sonic Tomograph弹性波树木断层画像诊断装置
					SBA-5 便携式CO2气体分析仪
					EL-USB-CO一氧化碳记录仪
					EL-USB-1温度记录仪
					EcoProbe5便携式多功能土壤-空气污染检测系统
					Psypro露点水势测量系统
					CFLUX-1自动土壤CO2/H2O通量监测系统
					重型固态电子辐射温度控制器--LCEDT-24168
					CIRAS-HPEA植物光合荧光呼吸生理测定系统
					SBA1000X远程二氧化碳梯度连续监测系统
					WatchDog3900ET 自动气象站
					MP300土壤多参数监测系统
					SunScan 无线冠层分析系统
					GP1-ML3土壤水份测量系统
					GP2-PR2土壤剖面水分监测系统
					ML3土壤水分仪
					WINDIAS 3叶片分析系统
					WET土壤三参数速测仪
					MultispeQ V2多功能植物测量仪
					ΔLA叶面温差传感器
MP1200自动气象监测系统