联系人:苏先生
手 机:18612706349
电 话:010-57297418
传 真:010-57297418
邮 箱:suylinchcn@163.com
地 址:北京市北京经济技术开
发区荣华中路8号院13
号楼10层1111
邮 编:100176

EL-SIE-6+温度湿度气压记录仪
用途:
EL-SIE型温度记录仪能记录和存储1000000 笔空气、以及冠层温度值。可测量温度范围为:宽量程的-35~80 ℃。内置长寿命锂电池,最长使用时间可以达1 年。
	
技术指标:
| 技术指标 | EL-SIE-6+ | 
| 温度 | 测量范围:-35~80℃ 精度:±0.2℃ 响应时间:20秒 分辨率:0.01℃ | 
| 湿度 | 测量范围:0~100%RH 精度:±1.5%(0~80%RH) 响应时间:5秒 显示分辨率:0.1% | 
| 露点 | 精度:1.5℃ (40~100%RH@25℃) | 
| 气压 | 范围:300-1200mbar 精度:1mbar, 显示分辨率:0.01mbr | 
| 取样时间 | 10秒~24小时 | 
| 图示 | 
					 | 
| 记忆笔数 | 1000000笔 | 
| 取样时间 | 1s,10s,1m,5m,30m,1hr,6hr,12hr,24hr | 
| 使用环境 | -35~80℃ | 
| 警报功能 | High/lowalarm(软件设定) | 
| 数据启动 | 软件设定 | 
| 指示 | LED(红\绿\橘) | 
| 软件使用环境 | Windows98/2000/XP | 
| 输出格式 | CSV(data)、JPEG(graph)、PDF(data)、PDF(graph)、EXCEL(data and graph) 数据和图表可以直接应用到文章中 | 
| 电源 | AAA1.5V | 
| 电池寿命 | 1year(at25℃and1minutelogginginterval) | 
| 重量 | IP4X | 
产地及厂家:英国